|
ACTIVIDADES C. P. QUIRINAL - AVILÉS |
| CURSO 2010 - 2011 |
(SUBVENCIONADAS POR SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL AYTO. DE AVILÉS Y CONSERJERÍA DE E. Y C.)
| MONITOR |
Nº |
ACTIVIDAD | HORAS | HORARIO | COSTE € | LUGAR |
| Dibujo-pintura E. I. | 60 | Martes-Jueves -1ª | 42 | Pintura | ||
| Dibujo-pintura E. P. | 60 | Lunes-Miércoles-1ª | 42 | Pintura | ||
| MANUALIDADES | 60 | Lunes-Miércoles-2ª | 42 | Pintura | ||
| Iniciación Informática | 60 | Lunes- Miércoles-1ª | 42 | Idioma | ||
| Informática | 60 | Lunes- Miércoles-2ª | 42 | Idioma | ||
| Ajedrez | 60 | Lunes-Miércoles-1ª | 42 | AULA-6ºB | ||
| Aprendo deporte A | 60 | Lunes-Miércoles-1ª | 42 | Poli | ||
| Aprendo deporte B | 60 | Lunes-Miércoles-2ª | 42 | Poli | ||
| Balonmano 3º y 4º | 60 | Martes - Jueves -1ª | 42 | Poli | ||
| Baloncesto Mixto 5 años, 1º y 2º | 60 | Martes-Jueves-2ª | 42 | Poli | ||
| Baloncesto Mixto 3º y 4º | 100 | Martes-Jueves-2ª | 70 | Poli | ||
| Baloncesto Mixto 5º y 6º | 100 | Martes-Jueves-2ª | 70 | Poli | ||
| Fútbol Sala Infantil | 60 | Lunes-Miércoles- 2ª | 63 | Poli | ||
| Fútbol Sala 1º | 90 | Lunes-Miércoles -2ª | 63 | Canchas | ||
| Fútbol Sala 2º | 90 | Lunes-Miércoles -2ª | 63 | Canchas | ||
| Fútbol Sala (3º) | 90 | Lunes - Miércoles- 1ª | 63 | Canchas | ||
| Fútbol Sala ( 4º) | 90 | Lunes - Miércoles 1ª | 63 | Canchas | ||
| Fútbol Sala ( 5º y 6º) | 90 | Martes - Jueves 1ª | 63 | Canchas | ||
| Bádminton | 60 | Martes-Jueves-1ª | 42 | Poli | ||
| Danza E. I. | 60 | Lunes-Miércoles-1ª | 42 | S.U.M. | ||
| Danza E. P. | 60 | Lunes-Miércoles-2ª | 42 | S.U.M. | ||
| Ballet | 60 | Martes- Jueves-2ª | 42 | S.U.M. | ||
| Guitarra E. P. | 60 | Martes- Jueves-1ª | 42 | Música | ||
| Cuentacuentos | 30 | Martes 2ª | 21 | Música | ||
| Teatro | 60 | Martes - Jueves-1ª | 42 | S.U.M |
Plazas libres en actividades que no llegan a un mínimo de 15 alumnos/as - Resto de actividades informarse en AMPA