| Escasa consolidación 1 |
Aprendizaje medio 2 |
Buen aprendizaje 3 |
Excelencia en el
aprendizaje 4 |
Notación numérica | |
| Presentación del trabajo | Presentan el trabajo en un documento Word, pero la información está mezclada y los apartados pedidos sin señalar. Hay confusión. En el mural falta algún elemento pedido. | Presentan el trabajo en documento Word, con todos los apartados pedidos, pero sin la correspondiente separación y paginación. El mural es aceptable. | Presentan el trabajo en un documento Word con todos los apartados pedidos, con las separaciones y la paginación adecuadas. Presentan también el mural completo. | Hacen una presentación en PowerPoint con todos los apartados pedidos, colocados en diapositivas distintas y enlazados adecuadamente con el índice. Presentan además el mural con todos los elementos pedidos. | |
| Adecuación | Las ideas están poco claras, hay bastantes expresiones del lenguaje oral y el vocabulario está muy poco elaborado, con repeticiones excesivas. | Las ideas están expresadas de forma aceptable, con alguna expresión más cercana al lenguaje oral que al escrito y con un vocabulario aceptable. | Las ideas están expresadas de manera clara, con la mayor parte de las expresiones propias de la lengua escrita y con un vocabulario bastante elaborado. | Las ideas están expresadas de manera clara, utilizando el lenguaje propio de la lengua escrita y con un vocabulario muy elaborado. | |
| Coherencia | Falta algún dato, la información está desordenada y las ideas mezcladas. | La mayor parte de la información está ordenada de forma aceptable, con algún párrafo excesivamente largo y otros muy cortos. | La información está completa y bastante bien ordenada, con las ideas principales bien distribuidas. | La información está completa, ordenada de manera lógica y las ideas principales y secundarias perfectamente desarrolladas en párrafos. | |
| Cohesión | En la mayoría de los párrafos no hay conectores y la puntuación está distribuida de manera arbitraria. | Utiliza conectores en la mayor parte de los párrafos y la puntuación es aceptable. | Utiliza conectores en todos los párrafos y la puntuación es bastante correcta. | Utiliza conectores en todos los párrafos y la puntuación es correcta. | |
| Corrección | Hay bastantes faltas de ortografía y la caligrafía y la presentación son mejorables. | Hay alguna falta leve, la caligrafía y la presentación son aceptables. | La ortografía es bastante correcta, la caligrafía y la presentación son correctas. | No hay ninguna falta de ortografía y los márgenes y la presentación son correctos. |
Escala de estimación:
| Escasa consolidación | Aprendizaje medio | Buen aprendizaje | Excelencia en el aprendizaje | |
Puntuación |
6-11 |
12-17 |
18-23 |
24 |
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL (CALIFICACIÓN INDIVIDUAL)
| Escasa consolidación 1 |
Aprendizaje medio 2 |
Buen aprendizaje 3 |
Excelencia en el
aprendizaje 4 |
Notación numérica | |
| Expresión oral | No expresa con claridad las ideas, no puede contestar a las preguntas formuladas. | Expone las ideas de alguno de los aspectos del tema de forma bastante clara. Utiliza oraciones cortas, pero acabadas y contesta a alguna de las preguntas de sus compañeros. | Expone la mayor parte de las ideas de forma clara y ordenada, con oraciones largas y acabadas. Puede contestar a la mayoría de las preguntas de los compañeros. | Expone las ideas de forma clara y ordenada, sabe concluir, utiliza oraciones largas y completas y puede contestar a las preguntas de los compañeros de clase. | |
| Vocabulario | Tiene un vocabulario escaso. No sabe explicar el significado de algunas palabras. | Utiliza un vocabulario sencillo, pero correcto. Utiliza palabras nuevas pero sólo en la situación propia del tema. | Utiliza un vocabulario bastante elaborado, incorporando alguna palabra a su propio vocabulario. Sabe explicar el significado en otras situaciones. | Utiliza un vocabulario elaborado, manejando con soltura términos que ha trabajado e incorporado a su propio vocabulario. Sabe explicar el significado en otras situaciones. | |
| Dicción | La articulación es poco clara. A veces no se oye. | La articulación es aceptable, el volumen, a veces demasiado bajo y la entonación alguna vez no se ajusta a las pausas. | Tiene una articulación bastante clara el volumen es el adecuado, la entonación se ajusta casi siempre a las pausas. | Tiene una articulación clara, un volumen adecuado y la entonación se ajusta a las pausas lógicas. | |
| Gesto y postura del cuerpo | No controla la situación, habla para sí y se mueve constantemente. | Está bastante nervioso, baja la mirada y se mueve bastante. | Está un poco nervioso, pero controla bastante bien la situación. Mira al auditorio. | Mantiene una postura natural, relajada. Busca en contacto con el auditorio con la mirada y con gestos adecuados. | |
| Recursos materiales de apoyo | No utiliza más apoyos que el mural en el que faltan algunos elementos. | Utiliza la pizarra para anotar algunos datos interesantes.Presenta también el mural completo. | Utiliza diapositivas de las presentaciones de PowerPointy las proyecta con el retroproyector. Presenta también el mural con un diseño atractivo y creativo. | Utiliza cañón para la presentación en PowerPoint. Presenta también el mural con un diseño atractivo y creativo. | |
| Tiempo | Le sobra o falta bastante tiempo. | Le sobra o falta algo de tiempo. | Se ajusta al tiempo de forma aproximada. | Se ajusta al tiempo estipulado. | |
| Atención a la exposición de otros grupos. | No está atento y molesta alguna vez. | Está atento en partes de la exposición, toma alguna nota y no participa en las preguntas finales. | Está atento casi toda la exposición, toma alguna nota y participa en las preguntas finales. | Está atento toda la exposición, toma nota y participa en las preguntas finales. |
Escala de estimación:
| Escasa consolidación | Aprendizaje medio | Buen aprendizaje | Excelencia en el aprendizaje | |
Puntuación |
6-11 |
12-17 |
18-23 |
24 |
EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPO (CALIFICACIÓN INDIVIDUAL)
| Escasa consolidación 1 |
Aprendizaje medio 2 |
Buen aprendizaje 3 |
Excelencia en el
aprendizaje 4 |
Notación numérica | |
| Actitud | Olvida el material con frecuencia y algunos días tiene poca disposición para trabajar. | Tiene buena disposición para trabajar casi todos los días; algún día olvida el material. | Tiene una actitud positiva y trae siempre el material para trabajar. | Tiene una actitud muy positiva, trae siempre el material y se muestra con ánimo para trabajar. | |
| Participación | Participa de forma irregular con lo que no puede llevar un seguimiento de la tarea. | Participa en las tareas encomendadas, pero necesita que lo dirijan. | Participa en las tareas encomendadas y trata de buscar solución a los problemas. Es bastante receptivo a las aportaciones de otros. | Participa en todas las tareas encomendadas aportando ideas y buscando soluciones; es además, receptivo a las aportaciones de otros. | |
| Relación con los compañeros | Suele criticar el trabajo de otros, su actitud casi nunca es conciliadora. | Aguna vez critica el trabajo de otros, su actitud no siempre es conciliadora. | Es respetuoso con el trabajo de los demás. Sus críticas son casi siempre constructivas, y su actitud es casi siempre conciliadora. | Es respetuoso con el trabajo de los demás, critica de forma constructiva y siempre tiene una actitud conciliadora. | |
| Aprovechamiento del tiempo | No aprovecha bien el tiempo de las sesiones, no entrega su parte de trabajo a tiempo. | Aveces tiene que recuperar el tiempo por su cuenta para poder tener su parte de trabajo a tiempo. | Aprovecha bien casi todas las sesiones, si se retrasa en alguna recupera por su cuenta. | Aprovecha bien todas las sesiones. Siempre tiene su parte de trabajo en el tiempo marcado. | |
| Calidad en el trabajo | Su trabajo es necesario mejorarlo en muchos aspectos. | El trabajo que entrega es aceptable. Se podría mejorar algún aspecto. | Le gusta el trabajo bien hecho y lo que entrega está bien. | Le gusta el trabajo muy bien hecho, cuida todos los detalles en lo que entrega. |
Escala de estimación:
| Escasa consolidación | Aprendizaje medio | Buen aprendizaje | Excelencia en el aprendizaje | |
Puntuación |
6-11 |
12-17 |
18-23 |
24 |