Estás en: Inicio> Oferta > Formación Profesional de Grado Medio

Módulos pendientes de publicación en BOPA
|
Módulos |
Horas totales |
Horas semanales curso 1º |
Horas semanales curso 2º |
Criterios de calificación | Criterios de evaluación |
| Inglés | 160 | 5 | - | Hacer clic sobre el nombre de la asignatura. | Hacer clic sobre el total de horas de la asignatura. |
| Comunicación empresarial y atención al cliente | 128 | 4 | - | ||
| Operaciones administrativas de compra-venta | 128 | 4 | - | ||
| Empresa y administración | 96 | 3 | - | ||
| Tratamiento informático de la información | 256 | 8 | - | ||
| Técnica contable | 96 | 3 | - | ||
| Operaciones administrativas de recursos humanos | 154 | - | 7 | ||
| Tratamiento de la documentación contable | 154 | - | 7 | ||
| Empresa en el aula | 176 | - | 8 | ||
| Operaciones auxiliares de gestión de tesorería | 176 | - | 8 | ||
| Formación y orientación laboral | 96 | 3 | - | ||
| Formación en centros de trabajo | . | - | * |
*La FCT se realiza siempre en 2º
|
FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA |
| Grado Medio. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. |

|
Módulos |
Horas totales |
Horas semanales curso 1º |
Horas semanales curso 2º |
Criterios de calificación | Criterios de evaluación |
| Automatismos industriales. | 288 | 9 | - | Hacer clic sobre el nombre de la asignatura. | Hacer clic sobre el total de horas de la asignatura. |
| Electrónica. | 96 | 3 | - | ||
| Electrotecnia. | 192 | 6 | - | ||
| Instalaciones eléctricas interiores. | 288 | 9 | - | ||
|
Formación y orientación laboral. |
96 | 3 | - | ||
| Instalaciones de distribución. | 132 | - | 6 | ||
| Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. | 132 | - | 6 | ||
| Instalaciones demóticas. | 132 | - | 6 | ||
| Instalaciones solares fotovoltaicas. | 44 | - | 2 | ||
| Máquinas eléctricas. | 132 | - | 6 | ||
| Empresa e iniciativa emprendedora. | 88 | - | 4 | ||
| Formación en centros de trabajo. | 380 | - | - |
*La FCT se realiza siempre en 2º
::volver::