Estás en: Inicio> Oferta > Formación Profesional de Grado Superior

|
Módulos |
Horas totales |
Horas semanales curso 1º |
Horas semanales curso 2º |
Criterios de calificación | Criterios de evaluación |
| Gestión de aprovisionamiento | 125 | 4 | - | Hacer clic sobre el nombre de la asignatura. | Hacer clic sobre el total de horas de la asignatura. |
| Gestión financiera | 160 | 5 | - | ||
| Recursos humanos | 130 | 4 | - | ||
| Contabilidad y fiscalidad | 290 | 9 | - | ||
| Gestión comercial y servicios de atención al cliente | 90 | - | 4 | ||
| Administración pública | 110 | - | 5 | ||
| Productos y servicios financieros y de seguros | 110 | - | 5 | ||
| Auditoría | 90 | - | 4 | ||
| Aplicaciones informáticas y operatoria de teclados | 255 | 8 | - | ||
| Proyecto empresarial | 195 | - | 9 | ||
| Formación y orientación laboral | 65 | - | 3 | ||
| Formación en centros de trabajo | 380 | - | * |
*La FCT se realiza siempre en 2º
|
FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA |
| Grado Superior. Instalaciones Electrotécnicas, 2º curso LOGSE |
|
Grado Superior. Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, 1er curso LOE Módulos pendientes de publicación en BOPA |

|
Módulos |
Horas totales |
Horas semanales curso 1º |
Horas semanales curso 2º |
Criterios de calificación | Criterios de evaluación |
| Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas | 256 | 8 | - | Hacer clic sobre el nombre de la asignatura. | Hacer clic sobre el total de horas de la asignatura. |
|
Documentación técnica en instalaciones eléctricas |
96 |
3 |
- |
||
| Técnicas y procesos en las instalaciones automatizadas en los edificios. | 175 | - | 8 | ||
| Gestión del desarrollo de instalaciones electrotécnicas. | 90 | - | 4 | ||
|
Administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa. |
90 | - | 4 | ||
| Sistemas y circuitos eléctricos | 128 | 4 | - | ||
| Desarrollo de instalaciones eléctricas de distribución. | 130 | - | 6 | ||
| Desarrollo de instalaciones electrotécnicas en los edificios. | 175 | - | 8 | ||
| Configuración de instalaciones domóticas y automáticas | 160 | 5 | - | ||
| Configuración de instalaciones eléctricas | 160 | 5 | - | ||
| Formación y orientación laboral | 96 | 3 | - | ||
| Lengua extranjera para uso profesional | 64 | 2 | - | ||
| Formación en centros de trabajo. | 380 | - | * |
*La FCT se realiza siempre en 2º
::volver::