|
TEMA 3 - LUZ Y SONIDO |
|||||||||||
|
03 luz y sonido 2esoc
View more
presentations from
biogeo
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
ENLACES, PASE DE DIAPOSITIVAS, ANIMACIONES , EJERCICIOS, TEST Y PRÁCTICAS |
|||||||||||
| 1 | Enlaces | Enlaces de interés sobre la luz y el sonido. | |||||||||
| 2 |
![]() |
Diapositivas: Modo presentación de diapositivas continuo: 1ª parte. Ideal para hacer presentaciones en el aula mediante un proyector. | |||||||||
| 3 | Lecturas | En preparación | |||||||||
| 4 | Ejercicios | En preparación | |||||||||
| 5 | Test | En preparación | |||||||||
| FOTOS, ESQUEMAS Y MODELOS | |||||||||||
| Las ondas. | |||||||||||
| La luz y el color: Los colores de la luz y de los objetos | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| La mezcla aditiva de colores (mezcla de luces). | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| La mezcla sustractiva (mezcla de pinturas). | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| La propagación de la luz: reflexión y refracción. Los espejos y las lentes. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| El ojo y el mecanismo de la visión. Lentes y corrección de defectos de la visión. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Las imágenes y gráficos de esta página son, en unos casos, del autor de la WEB y, en otros, han sido obtenidas de diferentes páginas Web de la Red. En estas últimas no se ha indicado la autoría pues a veces es difícil conocerla, dado que muchas se encuentran en diferentes Web. Debe tenerse en cuenta que se exponen aquí sin ánimo de lucro y con fines educativos. No obstante, si los autores de estas últimas consideran abusiva su utilización o desean su reconocimiento no tiene más que indicármelo. |
|||||||||||