Magnitudes y Unidades |
La masa y la velocidad son magnitudes; La bondad y la simpatía no son magnitudes.
| Magnitud fundamental | Unidad | Símbolo |
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Temperatura | grado kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad de corriente eléctrica | amperio | A |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
| Velocidad | m/s |
| Superficie | m2 |
| Volumen | m3 |
| Densidad | kg/m3 |
Múltiplos |
Submúltiplos |
||||
| Prefijo | Símbolo | factor | Prefijo | Símbolo | factor |
| tera | T | 1012 | deci | d | 10-1 |
| giga | G | 109 | centi | c | 10-2 |
| mega | M | 106 | mili | m | 10-3 |
| kilo | k | 103 | micro | m | 10-6 |
| hecto | h | 102 | nano | n | 10-9 |
| deca | da | 10 | pico | p | 10-12 |
Relacionar |
Preguntas |
Test |
Lectura |
| Pulsa en el siguiente enlace
si quieres ver una presentación (PowerPoint 1,61 MB) sobre el tema:
EL Sistema Internacional (Presentación) Ten paciencia, puede tardar en abrir. |